学生管理
管理和查看学生信息、测评进度
2,580
学生总数
2,015
已测评
23
预警学生
| 学生 | 学号 | 年级班级 | 测评进度 | 成长指数 | 霍兰德代码 | 最近活动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
张 张小明 | 2022010301 | 高二3班 | 80% | A | ISA | 2024-01-15 | |
李 李小华 | 2022010302 | 高二3班 | 60% | B+ | ASE | 2024-01-10 | |
王 王明明 | 2021010501 | 高一5班 | 90% | A+ | RIC | 2024-01-14 | |
赵 赵小红 | 2021010502 | 高一5班 | 45% | B | SEC | 2024-01-08 | |
刘 刘强 | 2020010101 | 高三1班 | 100% | A | ECS | 2024-01-15 | |
陈 陈静 | 2020010102 | 高三1班 | 95% | A- | SAI | 2024-01-13 | |
杨 杨帆 | 2022010303 | 高二3班 | 70% | B+ | IAS | 2024-01-12 | |
周 周婷 | 2022010304 | 高二3班 | 55% | B | AES | 2024-01-05 |
显示 8 条记录