批量测评管理
创建和管理年级、班级测评任务
15
测评任务
5
进行中
2580
覆盖学生
78%
平均完成率
测评任务列表
| 任务名称 | 目标对象 | 时间范围 | 完成进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
2024春季霍兰德职业兴趣测评 霍兰德职业兴趣测评 | 高一 1班, 2班, 3班, 4班, 5班 | 2024-03-01 至 2024-03-15 | 198/25079% | 进行中 | |
MBTI性格类型测评 MBTI性格测评 | 高二 全年级 | 2024-02-20 至 2024-03-01 | 280/280100% | 已完成 | |
高三升学意向调查 升学意向问卷 | 高三 全年级 | 2024-03-10 至 2024-03-25 | 156/30052% | 进行中 | |
学业能力自评测试 学业能力测评 | 高一 6班, 7班, 8班 | 2024-03-20 至 2024-04-05 | 0/1500% | 待开始 | |
心理健康筛查 心理健康量表 | 全校 全年级 | 2024-03-05 至 2024-03-20 | 412/83050% | 进行中 |
班级完成情况
当前进行中测评的各班完成率
待完成学生
需要催促完成测评的学生
李
李明
高一4班 · 已提醒2次
3天前
王
王芳
高一4班 · 已提醒1次
2天前
张
张伟
高一2班 · 已提醒3次
5天前
刘
刘洋
高一4班 · 已提醒1次
1天前
陈
陈静
高一3班 · 已提醒2次
4天前